Vuosi vaihtui ja pelit jatkuivat. TuusKi otti kotivoiton kun vieraaksi saapui HAKI Lohjalta. Ottelu alkoi vauhdikkaasti ja peli aaltoili päästä päähän. TuusKin osalta peli alkoi ailahdellen ja näin ollen maaleja tehtiin tasatahtiin aina 3-3 tilanteeseen asti. Tämän jälkeen TuusKi otti kuskin paikan ja takoi taululle lukemat TuusKi 12 HAKI 3. Näin 3 pistettä jäi Tuusulaan.
Tilastot
1.erä
HAKI 0 – 1 04:05 9 HARMANEN Juuso, 27 MUUKKONEN Ville, 3 METTOMÄKI Teemu
TuusKi 1 – 1 07:34 YV 36 MÄKINEN Miro, 8 MÄKINEN Atte, 5 RITALA Joona
2.erä
HAKI 1 – 2 25:44 3 NIEMI Nic, 88 TARKKALA Max, 27 MUUKKONEN Ville
TuusKi 2 – 2 29:47 16 TOIVONEN Jimi, 17 BJÖRKBACKA Nico, 14 NÄRHI Joel
TuusKi 3 – 2 33:25 14 NÄRHI Joel, 5 RITALA Joona
HAKI 3 – 3 36:44 27 MUUKKONEN Ville, 9 HARMANEN Juuso, 53 RANTANEN Janne
TuusKi 4 – 3 38:26 YV 5 RITALA Joona, 8 MÄKINEN Atte, 20 VUORINEN Jesse
TuusKi 5 – 3 39:33 14 NÄRHI Joel, 17 BJÖRKBACKA Nico, 6 SUNDELL Kalle
TuusKi 6 – 3 39:43 34 PAULAHARJU Sampo, 13 MALLENIUS Patrik
3.erä
TuusKi 7 – 3 41:57 20 VUORINEN Jesse, 3 SULIN Iiro, 8 MÄKINEN Atte
TuusKi 8 – 3 45:48 17 BJÖRKBACKA Nico, 36 MÄKINEN Miro, 3 SULIN Iiro
TuusKi 9 – 3 49:24 8 MÄKINEN Atte, 36 MÄKINEN Miro, 20 VUORINEN Jesse
TuusKi 10 – 3 50:56 YV 18 MUSTONEN Ville-Valtteri, 13 MALLENIUS Patrik, 24 KANKKUNEN Jesse
TuusKi 11 – 3 51:10 3 SULIN Iiro, 36 MÄKINEN Miro, 8 MÄKINEN Atte
TuusKi 12 – 3 56:49 10 LÖNNROOS Niko, 18 MUSTONEN Ville-Valtteri
Maalivahdit:
TuusKi
1 MARTISKAINEN Eetu 7 + 7 + 9 = 23
HAKI
20 NIEMIMAA Arttu 10 + 12 + 0 = 22
(Vaihto ajassa: 40:00 tilanteessa 6-3)
35 VARIS Tuukka 0 + 0 + 16 = 16
TuusKin maalit tarjosi ottelun Otteluisäntä:


